ข้อมูล เทศบาล
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
656 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศ NoGift Policy ประจำปี 2569 (ฉบับภาษาอังกฤษ) | 422 KB. | 11 | |
| 2 | ประกาศ NoGift Policy ประจำปี 2569 (ฉบับภาษาไทย) | 414 KB. | 16 | |
| 3 | รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2568 | 1.56 MB. | 27 | |
| 4 | ผลการดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2568 | 1.34 MB. | 122 | |
| 5 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (ใหม่) | 1.22 MB. | 196 | |
| 6 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | 2.08 MB. | 223 |

