ข้อมูล เทศบาล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2569
401 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เดือนสิงหาคม 2569 | 3.81 MB. | 3 | |
| 2 | เดือนกรกฎาคม 2569 | 3.18 MB. | 26 | |
| 3 | แบบ สขร.1 - เดือนเมษายน - มิถุนายน 2569 | 146 KB. | 27 | |
| 4 | เดือนมิถุนายน 2569 | 4.07 MB. | 47 | |
| 5 | แบบ สขร.1 - เดือนมกราคม - มีนาคม 2569 | 158 KB. | 86 | |
| 6 | แบบ สขร.1 - เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 | 113 KB. | 73 | |
| 7 | เดือนพฤษภาคม 2569 | 1.27 MB. | 43 | |
| 8 | เดือนเมษายน 2569 | 2.29 MB. | 55 | |
| 9 | เดือนมีนาคม 2569 | 6.06 MB. | 53 | |
| 10 | เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 1.11 MB. | 61 | |
| 11 | เดือนมกราคม 2569 | 4.28 MB. | 67 | |
| 12 | เดือนธันวาคม 2568 | 1.72 MB. | 71 | |
| 13 | เดือนพฤศจิกายน 2568 | 2.10 MB. | 81 | |
| 14 | เดือนตุลาคม 2568 | 4.61 MB. | 82 |

