ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

126 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 39.25 MB. 26
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.xls 16 KB. 23
3 แบบ สขร.1 - เดือนกันยายน 2568 62 KB. 15
4 แบบ สขร.1 - เดือนสิงหาคม 2568 71 KB. 13
5 แบบ สขร.1 - เดือนกรกฎาคม 2568 66 KB. 11
6 แบบ สขร.1 - เดือนมิถุนายน 2568 66 KB. 13
7 แบบ สขร.1 - เดือนพฤษภาคม 2568 68 KB. 10
8 แบบ สขร.1 - เดือนเมษายน 2568 57 KB. 12
9 แบบ สขร.1 - เดือนมีนาคม 2568 77 KB. 14
10 แบบ สขร.1 - เดือนกุมภาพันธ์ 2568 59 KB. 11
11 แบบ สขร.1 - เดือนมกราคม 2568 70 KB. 14
12 แบบ สขร.1 - เดือนธันวาคม 2567 58 KB. 11
13 แบบ สขร.1 - เดือนพฤศจิกายน 2567 60 KB. 12
14 แบบ สขร.1 - เดือนตุลาคม 2567 84 KB. 15

แชร์ให้เพื่อน: