ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

50 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบ สขร.1 - เดือนกันยายน 2568.xls 93 KB. 5
2 แบบ สขร.1 - เดือนสิงหาคม 2568.xls 62 KB. 4
3 แบบ สขร.1 - เดือนกรกฎาคม 2568.xls 57 KB. 4
4 แบบ สขร.1 - เดือนมิถุนายน 2568.xls 57 KB. 5
5 แบบ สขร.1 - เดือนพฤษภาคม 2568.xls 58 KB. 4
6 แบบ สขร.1 - เดือนเมษายน 2568.xls 49 KB. 4
7 แบบ สขร.1 - เดือนมีนาคม 2568.xls 68 KB. 4
8 แบบ สขร.1 - เดือนกุมภาพันธ์ 2568.xls 51 KB. 5
9 แบบ สขร.1 - เดือนมกราคม 2568.xls 61 KB. 5
10 แบบ สขร.1 - เดือนธันวาคม 2567.xls 49 KB. 4
11 แบบ สขร.1 - เดือนพฤศจิกายน 2567.xls 52 KB. 4
12 แบบ สขร.1 - เดือนตุลาคม 2567.xls 76 KB. 4
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 94 KB. 6
14 แบบ สขร.1 - เดือนกันยายน 2568 2.46 MB. 7
15 แบบ สขร.1 - เดือนสิงหาคม 2568 2.50 MB. 6
16 แบบ สขร.1 - เดือนกรกฎาคม 2568 3.03 MB. 7
17 แบบ สขร.1 - เดือนมิถุนายน 2568 2.95 MB. 6
18 แบบ สขร.1 - เดือนพฤษภาคม 2568 3.38 MB. 5
19 แบบ สขร.1 - เดือนเมษายน 2568 1.98 MB. 5
20 แบบ สขร.1 - เดือนมีนาคม 2568 4.74 MB. 5
21 แบบ สขร.1 - เดือนกุมภาพันธ์ 2568 2.14 MB. 5
22 แบบ สขร.1 - เดือนมกราคม 2568 3.46 MB. 5
23 แบบ สขร.1 - เดือนธันวาคม 2567 1.98 MB. 5
24 แบบ สขร.1 - เดือนพฤศจิกายน 2567 2.40 MB. 6
25 แบบ สขร.1 - เดือนตุลาคม 2567 5.80 MB. 8
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 1.41 MB. 12

แชร์ให้เพื่อน: